Homio vs la competencia, sin humo.
No fingimos superioridad total. Elegimos los ejes donde ganamos de verdad, reconocemos lo que falta y lo respaldamos con fuentes y fechas.
12
Ejes donde Homio gana
12
Ejes en paridad
6
En roadmap (honesto)
| Capacidad | Homio | ComunidadFeliz | Edifito | Kastor |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo de gastos comunes + prorrateo | Disponible y verificable · 3 modos: por alícuota, por metros y en partes iguales. | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Conciliación bancaria | Disponible y verificable | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Parcial o equivalente parcial · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Fondos / contabilidad de reservas | Disponible y verificable | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Parcial o equivalente parcial · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Presupuesto y control presupuestario | Parcial o equivalente parcial · Fondos y finanzas ya existen; falta la vista de presupuesto anual vs ejecución (doc 03, #4). | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Pago de gastos comunes en línea | En roadmap (aún no disponible) · Hoy: pago manual + conciliación. Puerto PaymentGateway ya definido; integración de pasarela es prioridad #1 (doc 03). | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Vía Khipu / MercadoPago (fuente: edifito.com, 2026-08-12). · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Remuneraciones / liquidaciones (PREVIRED) | En roadmap (aún no disponible) · Módulo nuevo o vía partner de nómina (doc 03, #3). | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Cobranza / recordatorios automáticos | Disponible y verificable | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Parcial o equivalente parcial · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Suspensión de servicios con prueba de entrega | Disponible y verificable · Gate legal en código: no se puede suspender sin prueba de entrega verificada. | Sin dato público · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Reintentos + cola de cartas fallidas (dead-letter) | Disponible y verificable | Sin dato público · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Asambleas + quórum (Art. 17-20) | Disponible y verificable · Reglas de quórum del Art. 17-20 aplicadas en el módulo de cumplimiento. | Parcial o equivalente parcial · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Parcial o equivalente parcial · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Votaciones en su app (fuente: kastorsoftware.cl, 2026-08-12). · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Descargo de multas / apelaciones | Disponible y verificable | Sin dato público · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Supresión / anonimización de datos (Ley 21.719) | Disponible y verificable · Endpoint de supresión + registro de auditoría. La mayoría del mercado ni lo menciona. | Sin dato público · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Aislamiento multi-comunidad (RLS de 3 capas) | Disponible y verificable · Row-Level Security de 3 capas: los datos de una comunidad no pueden filtrarse a otra. | Sin dato público · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| MFA (doble factor) para administradores | Disponible y verificable | Sin dato público · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| SAST / seguridad en el pipeline (Semgrep, gates CI) | Disponible y verificable · Análisis de vulnerabilidades automático en cada versión. | Sin dato público · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Cifrado de datos sensibles + CSRF + HSTS | Disponible y verificable | Sin dato público · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Conserjería: visitas + encomiendas | Disponible y verificable | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Muro / anuncios masivos | Disponible y verificable | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Parcial o equivalente parcial · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Reserva de espacios comunes (amenities) | Disponible y verificable | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Mantención, proveedores y checklists | Disponible y verificable | Parcial o equivalente parcial · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Parcial o equivalente parcial · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Módulo de Operaciones. · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Repositorio de documentos (actas, reglamentos) | Disponible y verificable | Parcial o equivalente parcial · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Parcial o equivalente parcial · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Parcial o equivalente parcial · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Helpdesk / tickets del residente | En roadmap (aún no disponible) · El concierge cubre comunicación; faltan tickets de solicitud (doc 03, #5). | Sin dato público · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Control de acceso / citofonía (hardware) | En roadmap (aún no disponible) · Vía integración con hardware / partner (doc 03, #7). | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Parcial o equivalente parcial · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Parcial o equivalente parcial · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Portal del residente accesible (WCAG 2.1 AA) | Disponible y verificable · Accesibilidad certificable, diseñado para todas las personas. | Sin dato público · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Multi-comunidad para el administrador | Disponible y verificable | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Modo oscuro / UI moderna | Disponible y verificable | Sin dato público · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| App móvil nativa (iOS / Android) | En roadmap (aún no disponible) · Hoy funciona en el navegador móvil. PWA instalable y luego wrapper nativo (doc 03, #2). | Disponible y verificable · Declara +1M de usuarios en su app (fuente: comunidadfeliz.cl, 2026-08-12). · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Asistente con IA / WhatsApp | En roadmap (aún no disponible) · Bot de consultas sobre la API + WhatsApp Business (doc 03, #8). | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · IA + WhatsApp anunciado 2026 (fuente: edifito.com, 2026-08-12). · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Soberanía de datos / exportación / sin lock-in | Disponible y verificable · Arquitectura auto-hospedable, exportación de datos, sin encierro propietario. | Sin dato público · Modelo SaaS propietario. · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Sin dato público · Modelo SaaS propietario. · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Modelo SaaS propietario. · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
| Corredora de seguros integrada | Parcial o equivalente parcial · Fuera del core; se resolvería vía alianza (doc 03, #9). | Disponible y verificable · Fuente: ComunidadFeliz, 2026-08-12 | Disponible y verificable · Fuente: Edifito, 2026-08-12 | Sin dato público · Fuente: Kastor, 2026-08-12 |
Sobre las filas “En roadmap”
Homio es un entrante nuevo. Hoy no lideramos en pago en línea automático ni app móvil nativa, y lo decimos de frente en vez de esconderlo. Esas filas tienen un plan concreto para convertirse en ✅. Convertir una debilidad en transparencia es, en sí, un diferenciador frente a suites que no publican ni su arquitectura de seguridad.
Fuentes verificables
Cada afirmación sobre la competencia se tomó de su sitio público en la fecha indicada. Las celdas ✅ de Homio referencian código o documentación del producto. Re-verificamos esta tabla cada trimestre.
- ComunidadFeliz · capturado el 2026-08-12
- Edifito · capturado el 2026-08-12
- Kastor · capturado el 2026-08-12
¿Le damos orden a tu comunidad?
Agenda una demo de 20 minutos y prueba Homio gratis por un año. Sin compromiso, sin vendedor pesado.
Sin tarjeta · Tus datos son tuyos · Cancelas cuando quieras